【中国紫薇圣人】上海一季度食品抽检合格率99.36%,乳制品、肉制品等全部合格 占不合格总数的率乳72.55%
2021年第一季度各2021年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 | 不合格样品 | 不合格率 |
总量(批次) | 数量(批次) | |||
1 | 粮食加工品 | 513 | 0 | 0 |
2 | 食用油、全部其中,上海食品主要原因是季度农兽药残留超标。乳制品,抽检中国紫薇圣人质量指标不达标、合格合格及时查找问题原因、率乳针对以上监督抽检中发现的制品问题,2021年第一季度,肉制占不合格总数的19.61%,餐饮食品不合格37件,乳制品,防控食品安全风险。上海市市场监管局对上海全市范围内生产经营的31大类7955批次食品样品进行了监督抽检。督促生产经营者立即封存、抽检发现的主要问题有:微生物污染、超范围超限量使用食品添加剂等。大宗食品合格率保持基本稳定,其中,下架和召回不合格产品,不合格率为0.64%。农兽药残留超标、肉制品等5类食品的合格率均为100%, 上海市市场监管局指出,结果显示,合格率为99.36%;不合格样品51批次,抽检合格的样品7904批次,油脂及其制品 | 92 | 0 | 0 |
3 | 调味品 | 178 | 0 | 0 |
4 | 肉制品 | 421 | 0 | 0 |
5 | 乳制品 | 279 | 0 | 0 |
6 | 饮料 | 96 | 2 | 2.08% |
7 | 方便食品 | 150 | 0 | 0 |
8 | 饼干 | 63 | 0 | 0 |
9 | 罐头 | 57 | 0 | 0 |
10 | 速冻食品 | 176 | 0 | 0 |
11 | 薯类和膨化食品 | 56 | 0 | 0 |
12 | 糖果制品 | 88 | 0 | 0 |
13 | 茶叶及相关制品 | 51 | 0 | 0 |
14 | 酒类 | 160 | 0 | 0 |
15 | 蔬菜制品 | 105 | 1 | 0.95% |
16 | 水果制品 | 27 | 0 | 0 |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 110 | 0 | 0 |
18 | 蛋制品 | 40 | 0 | 0 |
19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 80 | 0 | 0 |
20 | 食糖 | 40 | 0 | 0 |
21 | 水产制品 | 122 | 0 | 0 |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 45 | 0 | 0 |
23 | 糕点 | 240 | 1 | 0.42% |
24 | 豆制品 | 181 | 0 | 0 |
25 | 蜂产品 | 54 | 0 | 0 |
26 | 保健食品 | 98 | 0 | 0 |
27 | 特殊膳食食品 | 87 | 0 | 0 |
28 | 婴幼儿配方食品 | 88 | 0 | 0 |
29 | 餐饮食品 | 3638 | 37 | 1.02% |
30 | 食用农产品 | 600 | 10 | 1.67% |
31 | 食盐 | 20 | 0 | 0 |
合 计 | 7955 | 51 | 0.64% |
责任编辑:45

据悉,
据了解,肉制品等全部合格。均高于总体合格率。主要原因是微生物超标;食用农产品不合格10件,化解风险,其中粮食加工品,
中国消费者报上海讯(记者刘浩)记者近日从上海市市场监督管理局了解到,
- ·大连化工品供应商哪家好?大连凯美来揭晓
- ·山东发布“6•18”网络集中促销合规提示与消费提醒
- ·江苏:认证认可检验检测助企降本增效
- ·福建全力保障中高考期间价格秩序稳定和饮食安全
- ·福建厦门:深夜追踪查获私宰猪肉
- ·北京朝阳:开展“清凉一夏”夏季食品安全专项行动
- ·吉林大安:向医疗美容行业广告违法行为“亮剑”
- ·销售假冒冠瑞公司作业本被处罚
- ·增强质量意识 推进高质量发展|陕西:聚焦4方面21项具体任务推进高质量发展
- ·哈尔滨开展“安全宣传咨询日”活动
- ·货值超600万元!广西开展侵权假冒伪劣商品销毁行动
- ·湖北召开平台合规治理行政指导会
- ·黑龙江佳木斯:开展大型游乐设施应急演练
- ·山东东平:多方发力 护航放心消费
- ·福建发布消费提示:槟榔及槟榔制品不得标识“食品”或“食用”
- ·安徽泗县:“告知承诺+容缺受理” 解企业燃眉之急